เทศบาลตำบลโพธิ์

Pho Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม พ.ศ.2569)   2 มี.ค. 2569 30
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   2 ม.ค. 2569 30
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569   2 ม.ค. 2569 33
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)   3 ม.ค. 2568 455
5 ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568   2 ม.ค. 2568 411
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   2 ม.ค. 2568 416
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567   12 ก.พ. 2567 645
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ก.พ. 2566 584
9 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566   9 ธ.ค. 2565 549
Facebook Chat