เทศบาลตำบลโพธิ์

Pho Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม พ.ศ.2569)   2 มี.ค. 2569 7
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   2 ม.ค. 2569 6
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569   2 ม.ค. 2569 7
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)   3 ม.ค. 2568 426
5 ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568   2 ม.ค. 2568 387
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   2 ม.ค. 2568 395
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567   12 ก.พ. 2567 618
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ก.พ. 2566 558
9 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566   9 ธ.ค. 2565 525
Facebook Chat